| Modalidad | Nuevo ingreso | Reingreso | Total | 
|---|---|---|---|
| Abierta | 4,071 | 15,008 | 19,079 | 
| Distancia | 5,774 | 19,208 | 24,982 | 
| Total general | 9,845 | 34,216 | 44,061 | 
| Escuelas y Facultades | Abierta | Distancia | Total SUAyED 2025-2 | Total sistema escolarizado 2024-2025 | 
|---|---|---|---|---|
| ENES Morelia | - | 383 | 383 | 5 | 
| ENTS | 512 | 1,095 | 1,607 | 2,108 | 
| FCPyS | 2,474 | 3,912 | 6,386 | 5,903 | 
| FCyA | 2,338 | 2,966 | 5,304 | 10,331 | 
| FD | 4,166 | 4,961 | 9,127 | 8,550 | 
| FE | 1,093 | 1,676 | 2,769 | 4,555 | 
| FENO | - | 1,077 | 1,077 | 1,295 | 
| FES Acatlán | 2,092 | 480 | 2,572 | 5,998 | 
| FES Aragón | 2,619 | - | 2,619 | 7,398 | 
| FES Iztacala | - | 5,126 | 5,126 | 2,741 | 
| FFyL | 2,273 | 1,820 | 4,093 | 5,033 | 
| FP | 1,512 | - | 1,512 | 2,703 | 
| FES Cuautitlán | - | 1,486 | 1,486 | 654 | 
| Total general | 19,079 | 24,982 | 44,061 | 57,274 | 
| 77% | 
Fuente: CPESGI (2025). Coordinación de Planeación, Evaluación y Simplificación de la Gestión institucional. Portal Estadística Universitaria, agenda estadística del ciclo escolar 2024-2025.